Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Point d’intérêt |
Lac |
Crédits moyens | 1100 |
Unité nautique requise | 1 |
Casernes de pompiers requises | 6 |
Nombre de postes de police requis | 2 |
Postes de secours requis | 1 |
Catégories de mission |
Missions nautiques |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
BLS ou CSL requis | 1 |
Voitures de police requises | 2 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
VPL requis | 1 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
3x PLG (Plongeur)
|
Max. Patients | 1 |
Nombre minimal de patients | 1 |
Spécialisation de patients | Interne général |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 90 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 40 |