Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Point d’intérêt |
Lac |
Crédits moyens | 3800 |
Unité nautique requise | 4 |
Casernes de pompiers requises | 6 |
Postes de secours requis | 2 |
Bases d'hélicoptère de secours requises | 1 |
Nombre de postes de police requis | 4 |
Catégories de mission |
Missions nautiques |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Voitures de police requises | 6 |
VPL requis | 2 |
BLS ou CSL requis | 2 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
Hélicoptères de secours requises | 1 |
Nombre minimum de policiers requis | Entre 7 et 22 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
6x SAV (Sauvetage Aquatique)
|
Nombre minimal de patients | 1 |
Max. Patients | 1 |
Spécialisation de patients | Interne général |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 100 |