Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 1000 |
Unité nautique requise | 1 |
Casernes de pompiers requises | 6 |
Postes de secours requis | 1 |
Point d’intérêt |
Rivière |
Catégories de mission |
Missions nautiques |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 1 |
VPL requis | 1 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
BLS ou CSL requis | 1 |
Nombre minimum de pompiers requis | Entre 3 et 9 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
3x SAV (Sauvetage Aquatique)
|
Max. Patients | 1 |
Spécialisation de patients | Interne général |
Nombre minimal de patients | 1 |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 100 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 40 |