Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 9200 |
Unité nautique requise | 2 |
Casernes de pompiers requises | 13 |
Nombre de postes de police requis | 4 |
Postes de secours requis | 3 |
Point d’intérêt |
Voie navigable |
Catégories de mission |
Missions nautiques |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Voitures de police requises | 4 |
BLS ou CSL requis | 2 |
VPL requis | 2 |
Véhicules risques technologiques requis | 1 |
Fourgons d’incendie requis | 1 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 2 |
Véhicules poste de commandement requis | 1 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
6x PLG (Plongeur)
4x SAV (Sauvetage Aquatique) |
Max. Patients | 4 |
Spécialisation de patients | Interne général |
Nombre minimal de patients | 1 |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 100 |