Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 4000 |
Nombre de postes de police requis | 2 |
Compagnies de Gendarmerie Maritime requises | 1 |
Hangar pour hélicoptère requis | 2 |
Personnel requis disponible |
25x Gendarme Maritime
|
Catégories de mission |
Missions de garde-côte |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Vedette Côtière de Surveillance Maritime requise | 2 |
Dragon requis | 2 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Transfert du patient et du prisonnier après la mission possible | Station de Sauvetage |
Formations requise |
12x Gendarme Maritime
|
Nombre maximal de prisonniers | 4 |
Zone de spawn de mission personnalisée | Oui |
Types de véhicules limités | Mer |