Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 46500 |
Point d’intérêt |
Centrale électrique |
Casernes de pompiers requises | 60 |
Postes de secours requis | 30 |
Nombre de postes de police requis | 25 |
Extensions de soutien à incendie nécessaires | 10 |
Min. Détachement Aérien de la Gendarmerie | 2 |
Personnel requis disponible |
14x Véhicules risques chimiques
|
Catégories de mission |
Missions incendie Missions de feux chimiques et d'industrie (Spécialisation) Missions d'incendie urbain |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 35 |
Moyen Elévateur Aérien requis | 12 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 9 |
VTU requis | 2 |
Camions-citernes requis | 5 |
CCF requis | 4 |
Véhicule de secours routier requis | 5 |
Voitures de police requises | 8 |
Véhicules risques technologiques requis | 8 |
Véhicules poste de commandement requis | 2 |
Assistance respiratoire requise | 4 |
Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
FMOGP nécessaires | 10 |
Camions dévidoirs nécessaires | 6 |
Motopompes nécessaires | 6 |
Soutien aérien FAG requis | 1 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
14x Véhicules risques chimiques
|
Max. Patients | 70 |
Spécialisation de patients | Traumatologie |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 50 |
Nombre minimal de patients | 50 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 20 |
Les unités de premiers secours peuvent traiter entièrement un patient | 10 |
Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 20 |