Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 14000 |
Point d’intérêt |
Tunnel |
Casernes de pompiers requises | 13 |
Postes de secours requis | 8 |
Nombre de postes de police requis | 10 |
Unités d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 2 |
Extensions de sauvetage lourd requises | 1 |
Personnel requis disponible |
18x USAR
|
Catégories de mission |
Intervention en cas de catastrophe |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 6 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 4 |
VTU requis | 1 |
Véhicule de secours routier requis | 4 |
Voitures de police requises | 6 |
Commandants d'intervention en cas de catastrophe nécessaire | 1 |
Équipe cynophile (sc) requis | 2 |
Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
Cellule de Sauvetage et déblaiement requis | 2 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
9x USAR
|
Max. Patients | 16 |
Spécialisation de patients | Traumatologie |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 50 |
Nombre minimal de patients | 4 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 30 |
Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 15 |