Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 26000 |
Casernes de pompiers requises | 25 |
Postes de secours requis | 13 |
Nombre de postes de police requis | 11 |
Unités d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 4 |
Extensions de sauvetage lourd requises | 2 |
Personnel requis disponible |
36x USAR
|
Catégories de mission |
Intervention en cas de catastrophe |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 14 |
Moyen Elévateur Aérien requis | 2 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 6 |
VTU requis | 4 |
CCF requis | 2 |
Véhicule de secours routier requis | 5 |
Voitures de police requises | 8 |
Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
VGRIMP requis | 2 |
Commandants d'intervention en cas de catastrophe nécessaire | 1 |
Équipe cynophile (sc) requis | 4 |
Cellule de Sauvetage et déblaiement requis | 3 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
18x USAR
|
Max. Patients | 25 |
Spécialisation de patients | Traumatologie |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 50 |
Nombre minimal de patients | 5 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 30 |
Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 10 |