Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 28500 |
Point d’intérêt |
Plage |
Casernes de pompiers requises | 18 |
Postes de secours requis | 12 |
Nombre de postes de police requis | 8 |
Unités d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 4 |
Hangar pour hélicoptère requis | 1 |
Extensions de sauvetage lourd requises | 1 |
Extensions d'équipement d'inondation nécessaire | 1 |
Personnel requis disponible |
36x USAR
|
Catégories de mission |
Mission Dégâts des eaux et Inondations |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 8 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 5 |
VTU requis | 5 |
CCF requis | 4 |
Véhicule de secours routier requis | 2 |
Voitures de police requises | 8 |
Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
Dragon requis | 2 |
Commandants d'intervention en cas de catastrophe nécessaire | 1 |
Cellule de Sauvetage et déblaiement requis | 2 |
VPL requis | 1 |
Cellule épuisement nécessaire | 1 |
Min. Capacité de la pompe | 1000 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
18x USAR
|
L'eau qui doit être pompée | 450000 |
Max. Patients | 30 |
Spécialisation de patients | Interne général |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 50 |
Nombre minimal de patients | 8 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 30 |
Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 10 |
Types de véhicules limités | Mer, Régulier |