Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 16000 |
Casernes de pompiers requises | 16 |
Postes de secours requis | 10 |
Nombre de postes de police requis | 8 |
Unités d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 2 |
Hangar pour hélicoptère requis | 1 |
Extensions d'équipement d'inondation nécessaire | 2 |
Personnel requis disponible |
36x USAR
|
Catégories de mission |
Mission Dégâts des eaux et Inondations |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 3 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 5 |
VTU requis | 3 |
CCF requis | 4 |
Véhicule de secours routier requis | 2 |
Voitures de police requises | 5 |
Directeur des Secours Médicaux requis | 1 |
Dragon requis | 1 |
Commandants d'intervention en cas de catastrophe nécessaire | 1 |
VPL requis | 1 |
Cellule épuisement nécessaire | 1 |
Motopompes nécessaires | 2 |
Min. Capacité de la pompe | 1000 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
18x USAR
|
L'eau qui doit être pompée | 450000 |
Max. Patients | 10 |
Spécialisation de patients | Interne général |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 50 |
Nombre minimal de patients | 5 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 30 |
Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 10 |
Types de véhicules limités | Mer, Régulier |