Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 14000 |
Casernes de pompiers requises | 15 |
Postes de secours requis | 9 |
Nombre de postes de police requis | 7 |
Unités d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 2 |
Hangar pour hélicoptère requis | 1 |
Extensions d'équipement d'inondation nécessaire | 2 |
Personnel requis disponible |
36x USAR
|
Catégories de mission |
Mission Dégâts des eaux et Inondations |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 2 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 2 |
VTU requis | 2 |
CCF requis | 2 |
Véhicule de secours routier requis | 1 |
Voitures de police requises | 2 |
Commandants d'intervention en cas de catastrophe nécessaire | 1 |
Dragon requis | 1 |
VPL requis | 1 |
Cellule épuisement nécessaire | 1 |
Motopompes nécessaires | 2 |
Min. Capacité de la pompe | 1000 |
Autre information | Valeur |
---|---|
Formations requise |
18x USAR
|
L'eau qui doit être pompée | 270000 |
Max. Patients | 6 |
Spécialisation de patients | Interne général |
Chances qu’un patient nécessite un transport | 50 |
Nombre minimal de patients | 1 |
Probabilité qu'un médecin soit requis | 30 |
Probabilité de déclencher l'hélicoptère de secours | 10 |
Types de véhicules limités | Mer, Régulier |