Récompenses et conditions préalables | Valeur |
---|---|
Crédits moyens | 7500 |
Casernes de pompiers requises | 6 |
Postes de secours requis | 1 |
Nombre de postes de police requis | 12 |
Unités d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile nécessaire | 1 |
Extensions requises pour l’élimination des bombes | 1 |
Catégories de mission |
Missions de déminage |
Exigences de véhicules et du personnel | Valeur |
---|---|
Fourgons d’incendie requis | 1 |
Chefs de groupe ou VLHR requis | 1 |
Voitures de police requises | 10 |
Ambulances requises | 1 |
Unités de déminage requises | 1 |
Autre information | Valeur |
---|